الواقع المعزز
سمات
►1 كيلو وات 2 كيلو وات 3 كيلو وات 4 كيلو وات 5 كيلو وات عاكس أحادي الطور خارج الشبكة بموجة جيبية نقية
► نطاق واسع من جهد الإدخال
► متوافق مع الطاقة الكهربائية أو المولدات
► تصميم شاحن البطارية الذكي لتحسين أداء البطارية
► إعادة التشغيل التلقائي أثناء استعادة التيار المتردد
► لوحة التحكم عن بعد الاختيارية متاحة
► التشغيل المتوازي مع ما يصل إلى 6 وحدات
►مناسب للمنزل والأجهزة والأغراض التجارية والأعمال
► RS232، التحكم بالواي فاي
► وحدة تحكم شحن الطاقة الشمسية MPPT المدمجة
► صديق للبيئة، سهل التركيب، بدون ضوضاء
جدول التواريخ
| نموذج | ايه اتش 1000 اكس | ايه اتش 2000 اكس | ايه اتش 3000 اكس | AH4000X | AH5000X |
|---|---|---|---|---|---|
| الطاقة المقدرة | 1 كيلو فولت أمبير (1 كيلو واط) | 2 كيلو فولت أمبير (2 كيلو واط) | 3 كيلو فولت أمبير (3 كيلو واط) | 4 كيلو فولت أمبير (4 كيلو واط) | 5 كيلو فولت أمبير (5 كيلو واط) |
| نطاق الجهد القابل للاختيار | 170-280 فولت تيار متردد (للكمبيوتر الشخصي) 90-280 فولت تيار متردد (للأجهزة المنزلية) | ||||
| نطاق التردد | 50/60 هرتز (الاستشعار التلقائي) | ||||
| الناتج | |||||
| تنظيم جهد التيار المتردد (وضع البطارية) | 230 فولت تيار متردد +- 5% | ||||
| قوة الاندفاع | 2000 فولت أمبير | 4000 فولت أمبير | 6000 فولت أمبير | 8000 فولت أمبير | 10000 فولت أمبير |
| الكفاءة (الذروة) | 90-93% | 93% | 93% | 93% | 93% |
| وقت النقل | 10 مللي ثانية (للكمبيوتر الشخصي) 20 مللي ثانية (للأجهزة المنزلية) | ||||
| شكل الموجة | موجة جيبية نقية | ||||
| بطارية | |||||
| جهد البطارية | 24 فولت تيار مستمر | 24 فولت تيار مستمر | 24 فولت تيار مستمر | 48 فولت تيار مستمر | 48 فولت تيار مستمر |
| جهد الشحنة العائمة | 27 فولت تيار مستمر | 27 فولت تيار مستمر | 27 فولت تيار مستمر | 54 فولت تيار مستمر | 54 فولت تيار مستمر |
| حماية من الشحن الزائد | 31 فولت تيار مستمر | 31 فولت تيار مستمر | 31 فولت تيار مستمر | 62 فولت تيار مستمر | 62 فولت تيار مستمر |
| شاحن بالطاقة الشمسية وشاحن تيار متردد | |||||
| أقصى طاقة لمجموعة الخلايا الكهروضوئية | 1440 واط | 1920 واط | 1920 واط | 4000 واط | 5000 واط |
| نطاق MPPT وجهد التشغيل | 30 فولت تيار مستمر - 145 فولت تيار مستمر | 30 فولت تيار مستمر - 145 فولت تيار مستمر | 30 فولت تيار مستمر - 145 فولت تيار مستمر | 60 فولت تيار مستمر - 450 فولت تيار مستمر | 60 فولت تيار مستمر - 450 فولت تيار مستمر |
| أقصى جهد للدائرة المفتوحة لمجموعة الخلايا الكهروضوئية | 75 فولت تيار مستمر | 75 فولت تيار مستمر | 105 فولت تيار مستمر | 320 فولت تيار مستمر | 320 فولت تيار مستمر |
| أقصى تيار شحن للطاقة الشمسية | 60 أمبير | 80 أمبير | 80 أمبير | 80 أمبير | 100 أمبير |
| أقصى تيار شحن تيار متردد | 20 أمبير | 30 أمبير | 30 أمبير | 60 أمبير | 60 أمبير |
| أقصى تيار شحن | 25 أمبير | 30 أمبير | 60 أمبير | 120 أمبير | 140 أمبير |
| أقصى كفاءة | 98% | ||||
| استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد | 2 واط | ||||
| بيئة التشغيل | |||||
| رطوبة | الرطوبة النسبية (غير مكثفة) من 5% إلى 95% | ||||
| درجة حرارة التشغيل | 0 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية | ||||
| درجة حرارة التخزين | - 15 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية | ||||




