الواقع المعزز
محول الطاقة الشمسية الهجين AWG4000-6000X (4 كيلو وات/6 كيلو وات)


الميزات الرئيسية
► عاكس الطاقة الشمسية الهجين أحادي الطور بقوة 4000 واط/6000 واط
► وحدة تحكم شحن الطاقة الشمسية المدمجة MPPT
► نطاق واسع لجهد الإدخال (90-450 فولت)
► متوافق مع الطاقة الكهربائية أو المولدات
► تصميم شاحن البطارية الذكي لتحسين أداء البطارية
► إعادة التشغيل التلقائي أثناء استعادة التيار المتردد
► التشغيل المتوازي مع ما يصل إلى 6 وحدات
► لوحة التحكم عن بعد الاختيارية متاحة
► يدعم وظيفة مراقبة USB وRS485
► صديق للبيئة، لا يصدر ضوضاء، سهل التركيب
| نموذج | AW4000X | AW6000X |
|---|---|---|
| الطاقة المقدرة | 4000 واط | 6000 واط |
| طاقة الخرج المقدرة | 40200 واط/4000 فولت أمبير | 6000 واط/6000 فولت أمبير |
| أقصى تيار شحن للطاقة الشمسية | 120 أمبير | 120 أمبير |
| عملية ربط الشبكة | ||
| مدخلات الطاقة الكهروضوئية (تيار مستمر) | ||
| الجهد الاسمي للتيار المستمر/الجهد الأقصى للتيار المستمر | 360 فولت تيار مستمر/500 فولت تيار مستمر | |
| جهد بدء التشغيل/جهد التغذية الأولي | 90 فولت تيار مستمر/120 فولت تيار مستمر | |
| نطاق جهد MPPT | 90 فولت تيار مستمر - 450 فولت تيار مستمر | |
| عدد متتبع MPPT / الحد الأقصى لتيار الإدخال | 1/27أ | |
| مخرجات الشبكة (تيار متردد) | ||
| جهد القطع غير الحيواني | 220/230/240 فولت تيار متردد | |
| نطاق جهد الخرج | 195~253 فولت تيار متردد | |
| تيار الخرج الاسمي | 15.8 أمبير | 26.2أ |
| عامل القدرة | >0.99 | |
| نطاق تردد شبكة التغذية | 49~51±1 هرتز | |
| كفاءة | ||
| أقصى كفاءة تحويل (تيار مستمر/تيار متردد) | ||
| طاقة خرج الحمل المزدوج | ||
| حمولة كاملة | 4000 واط | 6000 واط |
| أقصى حمل رئيسي | 4000 واط | 6000 واط |
| أقصى حمل ثاني (وضع البطارية) | ||
| جهد قطع الحمل الرئيسي | 22 فولت تيار مستمر | 44 فولت تيار مستمر |
| جهد عودة الحمل الرئيسي | 24 فولت تيار مستمر | 48 فولت تيار مستمر |
| التشغيل خارج الشبكة | ||
| مدخل التيار المتردد | ||
| جهد بدء تشغيل التيار المتردد/ جهد إعادة التشغيل التلقائي | 120-140 فولت تيار متردد/180 فولت تيار متردد | |
| نطاق جهد الإدخال المقبول | 90-280 فولت تيار متردد 180-280 فولت تيار متردد | |
| أقصى تيار دخل للتيار المتردد | 20 أمبير | 30 أمبير |
| تردد التشغيل الاسمي | ||
| قوة الاندفاع | 8000 واط | 12000 واط |
| مدخلات الطاقة الكهروضوئية (تيار مستمر) | ||
| أقصى جهد تيار مستمر | 500 فولت تيار مستمر | |
| نطاق جهد MPPT | 90 فولت تيار مستمر - 450 فولت تيار مستمر | |
| عدد متتبع MPPT / الحد الأقصى لتيار الإدخال | 1/27أ | |
| مخرج وضع البطارية (تيار متردد) | ||
| جهد الخرج غير الحيواني | 230 فولت ± 5% | |
| شكل موجة الإخراج | موجة جيبية نقية | |
| الكفاءة (من التيار المستمر إلى التيار المتردد) | 94% | |
| البطارية والشاحن | ||
| الجهد المستمر الاسمي | 24 فولت تيار مستمر | 48 فولت تيار مستمر |
| الحد الأقصى لتيار شحن الطاقة الشمسية | 120 أمبير | 120 أمبير |
| أقصى تيار شحن التيار المتردد | 80 أمبير | 80 أمبير |
| واجهة المستخدم | ||
| منفذ الاتصالات | RS232/ واي فاي/ شاشة LCD عن بعد/ RGPS | |
| درجة حرارة التشغيل | -10 ~ 55 درجة مئوية | |

