الواقع المعزز
سمات
• قوة 500 واط 1000 واط 2000 واط 3000 واط مثالية للاستخدام المنزلي والتجاري
• مولد عاكس يعمل بالطاقة الشمسية مستقلاً
• وحدة تحكم الطاقة الشمسية Mppt بتصميم الكل في واحد
• سهولة التركيب
• بطارية الرصاص الحمضية المدمجة / بطارية الليثيوم
• تشغيل عالي الكفاءة
• أداء مستقر وآمن وموثوق
• التصميم المتكامل: خرج 5 فولت/12 فولت/220 فولت
•صديق للبيئة، هادئ جدًا، لا يصدر ضوضاء
| نموذج | AK500X | AK1000X | AK2000X | AK3000X |
|---|---|---|---|---|
| الطاقة المقدرة | 500 واط | 1000 واط | 2000 واط | 3000 واط |
| شكل الموجة | موجة جيبية معدلة | موجة جيبية نقية | موجة جيبية نقية | موجة جيبية نقية |
| لوحة شمسية | 18 فولت تيار مستمر 150 واط | 18 فولت تيار مستمر 300 واط* 3 قطع | 36 فولت تيار مستمر 300 واط*2 قطعة | 36 فولت تيار مستمر 300 واط*2 قطعة |
| بطارية | 12 فولت 65 أمبير/ساعة / 100 أمبير/ساعة | 12 فولت 200 أمبير | 36 فولت تيار مستمر 300 واط*2 قطعة | 36 فولت تيار مستمر 300 واط*2 قطعة |
| وحدة تحكم شحن الطاقة الشمسية | 12 فولت تيار مستمر 20 أمبير تعديل عرض النبضة | 12 فولت تيار مستمر 50 أمبير تعديل عرض النبضة | 24 فولت تيار مستمر 50 أمبير تعديل عرض النبضة | 12 فولت 50 أمبير PWM/MPPT |
| تردد الإخراج | 50/60 هرتز | 50/60 هرتز | 50/60 هرتز | 50/60 هرتز |
| جهد خرج التيار المتردد | 230 فولت تيار متردد ± 5% | 230 فولت تيار متردد ± 5% | 230 فولت تيار متردد ± 5% | 230 فولت تيار متردد ± 5% |
| جهد خرج التيار المستمر | تيار مستمر 12 فولت/1 أمبير *4، يو إس بي 5 فولت/1 أمبير *2 | تيار مستمر 12 فولت/1 أمبير *4، يو إس بي 5 فولت/1 أمبير *2 | تيار مستمر 12 فولت/1 أمبير *4، يو إس بي 5 فولت/1 أمبير *2 | تيار مستمر 12 فولت/1 أمبير *4، يو إس بي 5 فولت/1 أمبير *2 |
| قوة الاندفاع | 1000 واط | 2000 واط | 4000 واط | 6000 واط |
| نوع البطارية | بطارية خالية من الرصاص الحمضي/لا تحتاج إلى صيانة | بطارية خالية من الرصاص الحمضي/بطارية LiFePO4 | بطارية خالية من الرصاص الحمضي/بطارية LiFePO4 | بطارية خالية من الرصاص الحمضي/بطارية LiFePO4 |
| أقصى طاقة لمجموعة الخلايا الكهروضوئية | 300 واط | 600 واط | 600 واط | 600 واط |
| نطاق PWM @ جهد التشغيل | 15-18 فولت تيار مستمر | 15-40 فولت تيار مستمر | 30-66 فولت تيار مستمر | 30-66 فولت تيار مستمر |
| أقصى تيار شحن تيار متردد | 20 أمبير | 20 أمبير | 30 أمبير | 30 أمبير |
| استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد | 1 واط | 1 واط | 2 واط | 2 واط |



