الواقع المعزز
نظام عاكس الطاقة الشمسية أحادي الطور المتصل بالشبكة

سمات
• تركيب سريع وسهل لشخص واحد
• تصميم Mppt مزدوج بكفاءة أعلى
• محدد مدمج اختياري (لبلدان مختلفة)
• الامتثال لمعايير الجودة الدولية
• حماية الدخول IP65
• اتصال ذكي عبر شبكة WIFI/GPRS/LAN اختياري
| نموذج | AWS1000T | AWS1500T | AWS2200T | AWS3000T | AWS3600T | AWS4400T | AWS5000T | AWS6000T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| معلمات جانب التيار المستمر / المدخلات | ||||||||
| أقصى طاقة تيار مستمر (واط) | 1500 واط | 2250 واط | 3300 واط | 4500 واط | 5400 واط | 6600 واط | 7500 واط | 7500 واط |
| أقصى جهد تيار مستمر (Vdc) | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| الحد الأدنى لبدء/إيقاف النظام عند الجهد (فولت تيار مستمر) | 65/70 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 |
| نطاق جهد MPPT (فولت تيار مستمر) | 70~450 | 100~450 | 100~450 | 100~450 | 100~450 | 100~450 | 100~450 | 100~450 |
| الحد الأقصى لتيار الإدخال (أمبير) | 13أ | 13أ/13أ | ||||||
| الحد الأقصى لقصر الدائرة المدخلة لكل MPPT | 13أ | 17أ/17أ | ||||||
| عدد متتبعي MPP | 1 | 2 | ||||||
| سلاسل لكل متتبعات MPP | 1 | 1 | ||||||
| معلمات جانب التيار المتردد / الإخراج | ||||||||
| قوة الخرج الاسمية (واط) | 1000 | 1500 | 2200 | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 6000 |
| أقصى طاقة خرج (واط) | 1100 | 1650 | 2420 | 3300 | 3960 | 4400 | 5500 | 6600 |
| جهد الخرج الاسمي / النطاق (فولت) | 208، 220، 230، 340/180~270 | |||||||
| تردد/نطاق شبكة التيار المتردد (فولت) | 208، 220، 230، 340/180~270 | |||||||
| الحد الأقصى لتيار الخرج (أمبير) | 6 | 8 | 12 | 16 | 16 | 21 | 23 | 26 |
| اتصال التيار المتردد (مع PE) | مرحلة واحدة | |||||||
| التشوه الحالي (THDi) | < 1.5% | < 1.5% | < 1.5% | < 1.5% | < 2.5% | < 2.5% | < 2.5% | < 2.5% |
| عامل القدرة | ~1% (قابل للتعديل من 0.8 متقدم إلى 0.8 متأخر) | |||||||
| كفاءة | ||||||||
| أقصى كفاءة للتحويل | 97.3% | 97.3% | 97.3% | 97.3% | 97.3% | 97.3% | 97.3% | 97.3% |
| الكفاءة الأوروبية | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% |
| كفاءة MPPT | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| السلامة والحماية | ||||||||
| حماية التيار المستمر من عكس القطبية، حماية ضد الجزر/الجهد الزائد، حماية من ماس كهربائي، حماية من تسرب التيار (محمية حرارياً) | ||||||||
| مراقبة الشبكة / مراقبة الأعطال الأرضية، SPD من جانب DC/AC | ||||||||
| المعلمات العامة | ||||||||
| مفتاح تيار مستمر مدمج | اختياري | |||||||
| استهلاك الطاقة في الليل (واط) | <0.2 | |||||||
| نوع العزل | بدون محول | |||||||
| درجة الحماية | IP65 وفقًا للمعيار IEC 60529 | |||||||
| درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية) | -25 ~ 60 | |||||||
| مفهوم التبريد | التبريد الذكي | |||||||
| ارتفاع التشغيل (م) | <2000m without power derating | |||||||
| مستوى الضوضاء الصوتية (ديسيبل) | < 25 | |||||||
| عرض | شاشة LCD رسومية | |||||||
| واجهة الاتصال | واي فاي قياسي، RS485 (اختياري) | |||||||

