الواقع المعزز
نظام عاكس الطاقة الشمسية ثلاثي الطور المتصل بالشبكة

سمات
• تركيب سريع وسهل لشخص واحد
• عرض رموز الخطأ على شاشة LCD
• محدد مدمج اختياري (لبلدان مختلفة)
• الامتثال لمعايير الجودة الدولية
• حماية الدخول IP65
• اتصال ذكي عبر شبكة WIFI/GPRS/LAN اختياري
| نموذج | AWT4000L | AWT5000L | AWT6000L | AWT8000L | AWT10000L | AWT12000L | AWT15000L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإدخال (تيار مستمر) | |||||||
| أقصى طاقة تيار مستمر (واط) | 5500 واط | 6500 واط | 7500 واط | 9500 واط | 11500 واط | 18000 واط | 22500 واط |
| أقصى جهد تيار مستمر (Vdc) | 1000 | ||||||
| الحد الأدنى لبدء/إيقاف النظام عند الجهد (فولت تيار مستمر) | 160 | ||||||
| نطاق جهد MPPT (فولت تيار مستمر) | 160~850 | ||||||
| الحد الأقصى لتيار الإدخال (أمبير) | 18أ/18أ | ||||||
| الحد الأقصى لقصر الدائرة المدخلة لكل MPPT | 25 أمبير/25 أمبير | ||||||
| عدد متتبعي MPP | 2 | ||||||
| سلاسل لكل متتبعات MPP | 1 | ||||||
| الإخراج (تيار متردد) | |||||||
| القدرة الاسمية للتيار المتردد (واط) | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| ما القدرة الظاهرية للتيار المتردد (VA) | 5000 | 6000 | 7000 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 |
| أقصى تيار خرج (أمبير) | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 |
| مخرج تيار متردد طبيعي | 50/60 هرتز؛ 400 فولت تيار متردد | ||||||
| نطاق خرج التيار المتردد | 45/55 هرتز؛ 280 ~ 490 فولت تيار متردد (قابل للتعديل) | ||||||
| عامل القدرة | 0.8 متقدم ~ 0.8 متأخر | ||||||
| التوافقيات | < 5% | ||||||
| نوع الشبكة | 3 أبيض/أسود/بي إي | ||||||
| كفاءة | |||||||
| أقصى كفاءة للتحويل | 98.0% | 98.2% | 98.2% | 98.3% | 98.4% | 98.4% | 98.4% |
| الكفاءة الأوروبية | 97.5% | 97.7% | 97.7% | 97.8% | 97.9% | 97.9% | 98.0% |
| كفاءة MPPT | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| السلامة والحماية | |||||||
| حماية متعددة | حماية عكس القطبية للتيار المستمر، قاطع التيار المستمر، SPD للتيار المستمر/المتردد، حماية التيار المتسرب، | ||||||
| كشف مقاومة العزل، حماية التيار المتبقي | |||||||
| المعلمات العامة | |||||||
| درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية) | -25 ~ 60 | ||||||
| درجة الوقاية | IP65 | ||||||
| مفهوم التبريد | التبريد الذكي | ||||||
| الطوبولوجيا | بدون محول | ||||||
| عرض | شاشة LCD | ||||||
| رطوبة | 0-95%، بدون تكاثف | ||||||
| واجهة الاتصال | RS485/واي فاي/جي بي آر إس | ||||||

