الواقع المعزز
سمات
• نظام تخزين طاقة البطارية (ESS) بقدرة 5000 واط، عاكس هجين يعمل بالطاقة الشمسية، بطارية LiFePO4 بقدرة 5000 واط في الساعة
• دعم وحدتين بالتوازي لمزيد من الطاقة
• تطبيقات متعددة داخلية وخارجية
• سهولة التركيب، تصميم محمول
• متاح لرسوم المرافق والمولدات
• مدمج في BMS، واي فاي، RS485
• الشحن السريع
•صديق للبيئة، هادئ جدًا، لا يصدر ضوضاء
تفاصيل
| نموذج | بايلوت-برو5000 | |
|---|---|---|
| جزء العاكس | ||
| مخرج التيار المتردد | ||
| الطاقة المقدرة | 5 كيلوواط | |
| مرحلة | مرحلة واحدة | |
| نوع الشبكة | خارج الشبكة | |
| نطاق جهد الشبكة | 200/230فولت تيار متردد | |
| تردد الشبكة المقدر | 50/60 هرتز (الاستشعار التلقائي) | |
| تكرار | التردد العالي | |
| شكل موجة الإخراج | موجة جيبية نقية | |
| وقت النقل | 10 مللي ثانية (للكمبيوتر الشخصي) 20 مللي ثانية (للأجهزة المنزلية) | |
| أقصى كفاءة | >95% | |
| مدخلات الطاقة الشمسية | ||
| الحد الأقصى لطاقة الإدخال الكهروضوئية | 5.5 كيلو واط | |
| أقصى جهد للدائرة المفتوحة PV | 500 فولت تيار مستمر | |
| نطاق MPPT Voltabge | 120-450 فولت تيار مستمر | |
| عدد متتبعات/سلاسل MPPT | 1/1 | |
| الحد الأقصى لتيار مدخل الطاقة الكهروضوئية | 22أ | |
| الحد الأقصى لتيار شحن الطاقة الكهروضوئية | 80 أمبير | |
| مدخلات الأداة المساعدة/المولد | ||
| نطاق جهد الإدخال | 90-275فولت تيار متردد | |
| نطاق التردد | 50 هرتز/60 هرتز | |
| أقصى تيار شحن تيار متردد | 60 أمبير | |
| جزء البطارية | ||
| بطارية | ||
| طاقة البطارية | 5120 واط في الساعة | 10240 كيلوواط ساعة |
| القدرة الاسمية | 100 أمبير/ساعة | 200 أمبير/ساعة |
| الجهد الاسمي | 51.2 فولت | |
| تيار الشحن القياسي | 50 أمبير | |
| أقصى تيار للشحن والتفريغ | 100 أمبير | |
| عمق التفريغ (DOD) | 90% | |
| نوع البطارية | ليثيوم فيبو 4 | |
| دورة الحياة | >6000 دورة | |
| حماية | نظام إدارة البطارية الذكي المدمج، القاطع، المصهر | |
| البيانات العامة | ||
| عرض | شاشة LCD | |
| تواصل | CAN/RS485/WiFi | |
| حماية الدخول | IP21 | |
| تبريد | تبريد الهواء القسري | |
| حالة التشغيل | الشحن: 0~55 درجة مئوية، التفريغ: -20~60 درجة مئوية | |
| عمر التصميم | 15~20 سنة | |
| طريقة التثبيت | حامل أرضي متحرك | |



