Inverter solare fuori rete AH1000-5000X



CARATTERISTICHE
►1kw 2kw 3kw 4kw 5kw Inverter monofase off-grid a onda sinusoidale pura
► Ampia gamma di tensione di ingresso
► Compatibile con l'alimentazione di rete o con il generatore
► Design del caricabatterie intelligente per prestazioni della batteria ottimizzate
► Riavvio automatico al ripristino dell'aria condizionata
► Pannello remoto opzionale disponibile
► Funzionamento in parallelo fino a 6 unità
►Adatto per casa, elettrodomestici, attività commerciali, aziende
► RS232, controllo Wi-Fi
► Regolatore di carica solare MPPT integrato
► Ecologico, facile da installare, nessun rumore
Foglio dati
| Modello | AH1000X | AH2000X | AH3000X | AH4000X | AH5000X |
|---|---|---|---|---|---|
| Potenza nominale | 1KVA (1KW) | 2KVA (2KW) | 3KVA (3KW) | 4KVA (4KW) | 5KVA (5KW) |
| Intervallo di tensione selezionabile | 170-280 V CA (per computer personale) 90-280 V CA (per elettrodomestici) | ||||
| Gamma di frequenza | 50/60 Hz (rilevamento automatico) | ||||
| Produzione | |||||
| Regolazione della tensione CA (modalità batteria) | 230 V CA+- 5% | ||||
| Potenza di picco | 2000VA | 4000VA | 6000VA | 8000VA | 10000VA |
| Efficienza (picco) | 90-93% | 93% | 93% | 93% | 93% |
| Tempo di trasferimento | 10 ms (per personal computer) 20 ms (per elettrodomestici) | ||||
| Forma d'onda | Onda sinusoidale pura | ||||
| Batteria | |||||
| Tensione della batteria | 24 V CC | 24 V CC | 24 V CC | 48 V CC | 48 V CC |
| Tensione di carica flottante | 27 V CC | 27 V CC | 27 V CC | 54 V CC | 54 V CC |
| Protezione da sovraccarico | 31 V CC | 31 V CC | 31 V CC | 62 V CC | 62 V CC |
| Caricabatterie solare e caricabatteria CA | |||||
| Potenza massima dell'array fotovoltaico | 1440W | 1920W | 1920W | 4000W | 5000W |
| Gamma MPPT e tensione operativa | 30 V CC-145 V CC | 30 V CC-145 V CC | 30 V CC-145 V CC | 60 V CC-450 V CC | 60 V CC-450 V CC |
| Tensione massima a circuito aperto del pannello fotovoltaico | 75 V CC | 75 V CC | 105 V CC | 320 V CC | 320 V CC |
| Corrente massima di carica solare | 60A | 80A | 80A | 80A | 100A |
| Corrente di carica CA massima | 20A | 30A | 30A | 60A | 60A |
| Corrente di carica massima | 25A | 30A | 60A | 120A | 140A |
| Massima efficienza | 98% | ||||
| Consumo energetico in standby | 2W | ||||
| Ambiente operativo | |||||
| Umidità | Umidità relativa da 5% a 95% (senza condensa) | ||||
| Temperatura di esercizio | 0 ℃~ 55 ℃ | ||||
| Temperatura di conservazione | - 15 ℃~ 60 ℃ | ||||



