FEATURES
• 500W 1000W 2000W 3000W power best for home and commercial use
• Solar power independent supply inverter generator
• All in one design Mppt solar controller
• Easy Installation
• Build-in Lead acid battery /Lithium battery
• High Efficiency operation
• Stability performance safe and reliable
• Integrated Design:5V/12V/220V output
•ECO friendly, Very quiet , no noise
| Model | AK500X | AK1000X | AK2000X | AK3000X |
|---|---|---|---|---|
| Rated Power | 500w | 1000w | 2000w | 3000w |
| Wave Form | Modified sine wave | Pure sine wave | Pure Sine wave | Pure Sine wave |
| Solar Panel | 18VDC 150W | 18VDC 300W* 3pc | 36VDC 300W*2pc | 36VDC 300W*2pc |
| Battery | 12v 65ah /100ah | 12v200ah | 36VDC 300W*2pc | 36VDC 300W*2pc |
| Solar Charge Controller | 12VDC 20A PWM | 12VDC 50A PWM | 24VDC 50A PWM | 12V 50A PWM/MPPT |
| Output frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| AC Output Voltage | 230VAC ± 5% | 230VAC ± 5% | 230VAC ± 5% | 230VAC ± 5% |
| DC Output Voltage | DC 12v/1A *4 USB 5V /1A*2 | DC 12v/1A *4 USB 5V /1A*2 | DC 12v/1A *4 USB 5V /1A*2 | DC 12v/1A *4 USB 5V /1A*2 |
| Surge Power | 1000w | 2000w | 4000w | 6000w |
| Battery Type | lead acid free battery/Maitenance free | lead acid free battery/LiFePO4 Battery | lead acid free battery/LiFePO4 Battery | lead acid free battery/LiFePO4 Battery |
| Max PV Array Power | 300w | 600w | 600w | 600w |
| PWM Range@ Operation Voltage | 15-18VDC | 15-40VDC | 30-66VDC | 30-66VDC |
| Max AC Charge Current | 20A | 20A | 30A | 30A |
| Standby Power Consumption | 1W | 1W | 2W | 2W |



