Расшифровка солнечной энергетики: аббревиатуры, которые необходимо знать в отрасли
Сектор солнечной энергетики процветает на технических аббревиатурах, которые часто создают барьеры для новичков. Это руководство классифицирует и объясняет наиболее важные аббревиатуры в фотоэлектрических технологиях, финансовых моделях и компонентах системы.
Для начала мы узнаем больше об основах аббревиатуры солнечной системы для жилых и коммерческих помещений:
I. Фотоэлектрические технологии и компоненты
| Сокр. | Полный срок | Значение | Контекст приложения | |
|---|---|---|---|---|
| ПВ | Фотоэлектрический | Технология производства солнечной энергии | Общий термин для солнечной технологии24 | |
| ПЕРК | Пассивированный эмиттерный задний элемент | Высокоэффективная технология монокристаллических ячеек | Основное решение для повышения эффективности2 | |
| ХЖТ | Гетеропереход с собственным тонким слоем | Сверхэффективная технология двусторонних ячеек | Высокопроизводительные ячейки N-типа28 | |
| ТОПКОН | Пассивированный туннельный оксидный контакт | Туннельно-оксидный пассивированный контактный элемент | Передовая технология N-типа2 | |
| МБК | Переплетенный задний контакт | Клетка с тыльным контактом, состоящая из интердигитальных элементов | Высокоэффективная конструкция без затенения2 | |
| БИПВ | Здание Интегрированной Фотоэлектрической Системы | Солнечные интегрированные строительные материалы | Архитектурные фотоэлектрические компоненты25 | |
| Двусторонний | Двусторонний модуль | Двусторонние солнечные модули | Приложения, отражающие землю48 |
II. Системные операции и оценка
| Сокр. | Полный срок | Значение | Ключевые заметки | |
|---|---|---|---|---|
| PR | Коэффициент производительности | Соотношение фактического и теоретического выхода | Тест эффективности системы2 | |
| LCOE | Нормированная стоимость энергии | Стоимость электроэнергии за весь срок службы (¥/кВт·ч) | Экономическая метрика проекта210 | |
| СТЦ | Стандартные условия испытаний | Условия лабораторных испытаний (25°C, 1000 Вт/м²) | Стандарт оценки модуля3 | |
| МО | Глубина разряда | Безопасный предел разряда аккумулятора | (Литий-ионный 80%, свинцово-кислотный 50%)56 | |
| ВСД | Внутренняя норма прибыли | Показатель рентабельности инвестиций | Финансовый анализ проекта210 |
III. Хранение энергии и управление сетями
| Сокр. | Полный срок | Значение | Функция | |
|---|---|---|---|---|
| БМС | Система управления аккумулятором | Мониторинг и защита аккумулятора в реальном времени | Предотвращает перезаряд/разряд510 | |
| ПКС | Система преобразования энергии | Преобразователь постоянного тока в переменный | Основной компонент ESS10 | |
| Скорая помощь | Система управления энергопотреблением | Оптимизация распределения энергии | Координация интеллектуальной сети1013 | |
| ЕСС | Система хранения энергии | Интегрированное хранилище электроэнергии | Решение для обеспечения стабильности сети10 | |
| ЛВРТ | Низкое напряжение, прохождение | Устойчивость к сбоям в работе сети | Непрерывная работа во время отключений электроэнергии2 | |
| СООТВЕТСТВОВАТЬ | Тариф на электроэнергию | Политика субсидирования возобновляемых источников энергии | Государственная программа стимулирования2 |
Если вы хотите установить солнечную систему или заняться солнечным бизнесом, пожалуйста, связаться с нами для специализированных решений.
Awingrsolar- Воздушное крыло, победа в будущем.





