Однофазная сетевая солнечная инверторная система
Однофазный сетевой инвертор AWS1000-6000T

ФУНКЦИИ
• Быстрая и простая установка одним человеком
• Конструкция Double Mppt с более высокой эффективностью
• Встроенный ограничитель опционально (для разных стран)
• соответствуют международным стандартам качества
• Степень защиты IP65
• интеллектуальная связь WIFI/GPRS/Lan опционально
| Модель | AWS1000T | AWS1500T | AWS2200T | AWS3000T | AWS3600T | AWS4400T | AWS5000T | AWS6000T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметры DC-стороны/I-входа | ||||||||
| Максимальная мощность постоянного тока (Вт) | 1500 Вт | 2250 Вт | 3300 Вт | 4500 Вт | 5400 Вт | 6600 Вт | 7500 Вт | 7500 Вт |
| Макс. напряжение постоянного тока (В пост. тока) | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Минимальное напряжение запуска/выключения системы (В пост. тока) | 65/70 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 |
| Диапазон напряжения MPPT (В пост. тока) | 70~450 | 100~450 | 100~450 | 100~450 | 100~450 | 100~450 | 100~450 | 100~450 |
| Макс. входной ток (А) | 13А | 13А/13А | ||||||
| Макс. короткое замыкание на входе на MPPT | 13А | 17А/17А | ||||||
| Количество трекеров MPP | 1 | 2 | ||||||
| Строки по трекерам MPP | 1 | 1 | ||||||
| Параметры стороны переменного тока / выхода | ||||||||
| Номинальная выходная мощность (Вт) | 1000 | 1500 | 2200 | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 6000 |
| Максимальная выходная мощность (Вт) | 1100 | 1650 | 2420 | 3300 | 3960 | 4400 | 5500 | 6600 |
| Номинальное выходное напряжение/диапазон (В) | 208,220,230,340/180~270 | |||||||
| Частота/диапазон сети переменного тока (В) | 208,220,230,340/180~270 | |||||||
| Максимальный выходной ток (А) | 6 | 8 | 12 | 16 | 16 | 21 | 23 | 26 |
| Подключение переменного тока (с защитным заземлением) | Однофазный | |||||||
| Искажение тока (THDi) | < 1.5% | < 1.5% | < 1.5% | < 1.5% | < 2.5% | < 2.5% | < 2.5% | < 2.5% |
| Коэффициент мощности | ~1% (регулируется от 0,8 опережающего до 0,8 запаздывающего) | |||||||
| Эффективность | ||||||||
| Максимальная эффективность преобразования | 97.3% | 97.3% | 97.3% | 97.3% | 97.3% | 97.3% | 97.3% | 97.3% |
| Европейская эффективность | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% |
| эффективность MPPT | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| Безопасность и защита | ||||||||
| Защита от обратной полярности постоянного тока, защита от перенапряжения, защита от короткого замыкания, защита от утечки тока (с тепловой защитой) | ||||||||
| Мониторинг сети/Мониторинг замыкания на землю, УЗИП на стороне постоянного/переменного тока | ||||||||
| Общие параметры | ||||||||
| Встроенный переключатель постоянного тока | Опционально | |||||||
| Потребляемая мощность в ночное время (Вт) | <0.2 | |||||||
| Тип изоляции | Безтрансформаторный | |||||||
| Степень защиты | IP65 согласно IEC 60529 | |||||||
| Рабочая температура (℃) | −25 ~ 60 | |||||||
| Концепция охлаждения | умное охлаждение | |||||||
| Рабочая высота (м) | <2000m without power derating | |||||||
| Уровень акустического шума (дБ) | < 25 | |||||||
| Отображать | Графический ЖК-дисплей | |||||||
| Интерфейс связи | Стандартный WIFI, RS485 (опционально) | |||||||



