Однофазная сетевая солнечная инверторная система
Однофазный сетевой инвертор AWS6000-10000L

ФУНКЦИИ
• Быстрая и простая установка одним человеком
• Конструкция Double Mppt с более высокой эффективностью
• Встроенный ограничитель опционально (для разных стран)
• соответствуют международным стандартам качества
• Степень защиты IP65
• интеллектуальная связь WIFI/GPRS/Lan опционально
| Модель | AWS6000L(Про) | AWS8000L | AWS10000L |
|---|---|---|---|
| Параметры DC-стороны/I-входа | |||
| Максимальная мощность постоянного тока (Вт) | 9000 Вт | 12000Вт | 15000Вт |
| Макс. напряжение постоянного тока (В пост. тока) | 550 | ||
| Минимальное напряжение запуска/выключения системы (В пост. тока) | 75/100 | ||
| Диапазон напряжения MPPT (В пост. тока) | 100~500 | ||
| Макс. входной ток (А) | 28А/18А | ||
| Макс. короткое замыкание на входе на MPPT | 40А/25А | ||
| Количество трекеров MPP | 2 | ||
| Строки по трекерам MPP | 2 или 1 | ||
| Параметры стороны переменного тока / выхода | |||
| Номинальная выходная мощность (Вт) | 6000 | 8000 | 10000 |
| Максимальная выходная мощность (Вт) | 6600 | 8800 | 10500 |
| Номинальное выходное напряжение/диапазон (В) | 208, 220, 230, 240 / 140~310 | ||
| Частота/диапазон сети переменного тока (Гц) | 50 Гц, 60 Гц (автовыбор) / 44 Гц-55 Гц;54 Гц-65 Гц | ||
| Максимальный выходной ток (А) | 28 | 38.5 | 45.6 |
| Подключение переменного тока (с защитным заземлением) | Однофазный | ||
| Искажение тока (THDi) | < 2.5% | ||
| Коэффициент мощности | ~1% (регулируется от 0,8 до 0,8 с задержкой) | ||
| Эффективность | |||
| Максимальная эффективность преобразования | 98.1% | ||
| Европейская эффективность | 97.5% | ||
| эффективность MPPT | 99.9% | ||
| Безопасность и защита | |||
| Мультизащита | Защита от обратной полярности постоянного тока, защита от перенапряжения, защита от короткого замыкания, защита от утечки тока | ||
| Мониторинг сети / Мониторинг замыкания на землю, УЗИП на стороне постоянного/переменного тока (с тепловой защитой) | |||
| Общие параметры | |||
| Встроенный переключатель постоянного тока | Необязательный | ||
| Потребляемая мощность в ночное время (Вт) | <0.2 | ||
| Тип изоляции | Безтрансформаторный | ||
| Степень защиты | IP65 согласно IEC 60529 | ||
| Рабочая температура (℃) | −25 ~ 60 | ||
| Концепция охлаждения | умное охлаждение | ||
| Рабочая высота (м) | <2000m without power derating | ||
| Уровень акустического шума (дБ) | < 25 | ||
| Отображать | Графический ЖК-дисплей | ||
| Интерфейс связи | Стандартный WIFI, RS485 (опционально) | ||



